10-Q · 2026-11-10
VOC Energy Trust announces its quarterly results, showcasing a distributable income of $4.76 million for Q3 2026, indicating strong performance in the energy sector.
| Name | VOC Energy Trust |
|---|---|
| CIK | 0001505413 |
| Tickers | VOC |
| Exchanges | NYSE |
| Entity type | operating |
| Category | — |
| SIC | 1311 Crude Petroleum & Natural Gas |
| EIN | 806183103 |
| LEI | — |
| Fiscal year end | 1231 |
| State of incorporation | — |
| Phone | 5122366599 |
| Website | — |
| Investor website | — |
| Owner org | 01 Energy & Transportation |
| Flags | — |
| Description | — |
| Insider transactions (issuer) | 0 |
| Insider transactions (owner) | 0 |
EDGAR has no company-logo API. Website field is shown when the filer provided one.
VOC Energy Trust announces its quarterly results, showcasing a distributable income of $4.76 million for Q3 2026, indicating strong performance in the energy sector.
VOC Energy Trust declares a quarterly distribution of $3.23 million for the period ending September 30, 2026, reflecting strong operational performance.
164 filing rows loaded from submissions recent.
| Filed | Form | Document | Items | Accession | File no. | Film | Act | Size | XBRL | iXBRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-10 | 10-Q | FORM 10-Q | 0001104659-26-125163 | 001-35160 | 261540318 | 34 | 189846 | |||
| 2026-10-20 | 8-K | FORM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-26-117413 | 001-35160 | 261472807 | 34 | 36007 | ||
| 2026-08-10 | 10-Q | FORM 10-Q | 0001104659-26-093389 | 001-35160 | 261258676 | 34 | 186634 | |||
| 2026-07-20 | 8-K | FORM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-26-085076 | 001-35160 | 261186889 | 34 | 40241 | ||
| 2026-05-13 | 10-Q | FORM 10-Q | 0001104659-26-060266 | 001-35160 | 26973621 | 34 | 139798 | |||
| 2026-04-20 | 8-K | FORM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-26-045497 | 001-35160 | 26875217 | 34 | 38514 | ||
| 2026-03-24 | 10-K | 10-K | 0001104659-26-033870 | 001-35160 | 26786427 | 34 | 1371289 | |||
| 2026-01-20 | 8-K | FORM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-26-005041 | 001-35160 | 26543020 | 34 | 37324 | ||
| 2025-11-10 | 10-Q | FORM 10-Q | 0001104659-25-109167 | 001-35160 | 251466460 | 34 | 186791 | |||
| 2025-10-20 | 8-K | FORM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-25-100821 | 001-35160 | 251403981 | 34 | 36278 | ||
| 2025-08-12 | 10-Q | FORM 10-Q | 0001104659-25-076850 | 001-35160 | 251206928 | 34 | 181627 | |||
| 2025-07-17 | 8-K | FORM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-25-068668 | 001-35160 | 251130808 | 34 | 37381 | ||
| 2025-05-08 | 10-Q | FORM 10-Q | 0001104659-25-046127 | 001-35160 | 25926323 | 34 | 145188 | |||
| 2025-04-17 | 8-K | FROM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-25-036022 | 001-35160 | 25847562 | 34 | 39030 | ||
| 2025-03-20 | 10-K | 10-K | 0001104659-25-026133 | 001-35160 | 25756525 | 34 | 1393525 | |||
| 2025-01-17 | 8-K | FORM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-25-004486 | 001-35160 | 25538858 | 34 | 38486 | ||
| 2024-11-07 | 10-Q | FORM 10-Q | 0001104659-24-115329 | 001-35160 | 241436124 | 34 | 187601 | |||
| 2024-10-17 | 8-K | FORM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-24-109535 | 001-35160 | 241377753 | 34 | 38241 | ||
| 2024-08-09 | 10-Q | FORM 10-Q | 0001104659-24-087799 | 001-35160 | 241193000 | 34 | 185914 | |||
| 2024-07-18 | 8-K | FORM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-24-080835 | 001-35160 | 241124925 | 34 | 39265 | ||
| 2024-05-08 | 10-Q | FORM 10-Q | 0001104659-24-058671 | 001-35160 | 24926183 | 34 | 141343 | |||
| 2024-04-18 | 8-K | FORM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-24-048858 | 001-35160 | 24854488 | 34 | 36468 | ||
| 2024-03-20 | 10-K | 10-K | 0001104659-24-036700 | 001-35160 | 24767967 | 34 | 1398751 | |||
| 2024-01-19 | 8-K | FORM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-24-005225 | 001-35160 | 24545783 | 34 | 40529 | ||
| 2023-11-09 | 10-Q | FORM 10-Q | 0001104659-23-116302 | 001-35160 | 231392706 | 34 | 186477 | |||
| 2023-10-19 | 8-K | FORM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-23-110114 | 001-35160 | 231334885 | 34 | 34617 | ||
| 2023-08-10 | 10-Q | FORM 10-Q | 0001104659-23-089792 | 001-35160 | 231159419 | 34 | 184406 | |||
| 2023-07-20 | 8-K | FORM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-23-082721 | 001-35160 | 231099879 | 34 | 37292 | ||
| 2023-05-11 | 10-Q | FORM 10-Q | 0001104659-23-059118 | 001-35160 | 23910888 | 34 | 129020 | |||
| 2023-04-20 | 8-K | FORM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-23-047770 | 001-35160 | 23833301 | 34 | 38400 | ||
| 2023-03-16 | 10-K | 10-K | 0001104659-23-033332 | 001-35160 | 23739086 | 34 | 1345635 | |||
| 2023-01-20 | 8-K | FORM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-23-005416 | 001-35160 | 23541189 | 34 | 39026 | ||
| 2022-11-10 | 10-Q | FORM 10-Q | 0001104659-22-117135 | 001-35160 | 221377239 | 34 | 189159 | |||
| 2022-10-20 | 8-K | FORM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-22-110299 | 001-35160 | 221321372 | 34 | 38881 | ||
| 2022-08-09 | 10-Q | FORM 10-Q | 0001104659-22-087910 | 001-35160 | 221148489 | 34 | 184509 | |||
| 2022-07-20 | 8-K | FORM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-22-081156 | 001-35160 | 221094380 | 34 | 40286 | ||
| 2022-05-10 | 10-Q | FORM 10-Q | 0001104659-22-058252 | 001-35160 | 22909865 | 34 | 145207 | |||
| 2022-04-20 | 8-K | FORM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-22-047832 | 001-35160 | 22838189 | 34 | 37495 | ||
| 2022-03-17 | 10-K | 10-K | 0001104659-22-035017 | 001-35160 | 22748610 | 34 | 1333503 | |||
| 2022-01-20 | 8-K | FORM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-22-005936 | 001-35160 | 22542460 | 34 | 38152 | ||
| 2021-11-12 | 10-Q | FORM 10-Q | 0001104659-21-138034 | 001-35160 | 211403370 | 34 | 193036 | |||
| 2021-10-20 | 8-K | FORM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-21-128070 | 001-35160 | 211334361 | 34 | 36635 | ||
| 2021-08-12 | 10-Q | FORM 10-Q | 0001104659-21-104170 | 001-35160 | 211167753 | 34 | 186525 | |||
| 2021-07-20 | 8-K | FORM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-21-093958 | 001-35160 | 211101354 | 34 | 36054 | ||
| 2021-05-14 | 10-Q | FORM 10-Q | 0001104659-21-066865 | 001-35160 | 21924693 | 34 | 146553 | |||
| 2021-04-20 | 8-K | FORM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-21-052532 | 001-35160 | 21838026 | 34 | 32769 | ||
| 2021-03-16 | 10-K | 10-K | 0001104659-21-037131 | 001-35160 | 21745904 | 34 | 1496997 | |||
| 2021-01-20 | 8-K | FROM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-21-005832 | 001-35160 | 21538916 | 34 | 37953 | ||
| 2020-11-09 | 10-Q | FORM 10-Q | 0001104659-20-123061 | 001-35160 | 201297803 | 34 | 201261 | |||
| 2020-10-20 | 8-K | FORM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-20-116441 | 001-35160 | 201248491 | 34 | 38020 | ||
| 2020-08-10 | 10-Q | FORM 10-Q | 0001104659-20-092724 | 001-35160 | 201089489 | 34 | 192801 | |||
| 2020-07-20 | 8-K | FORM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-20-084847 | 001-35160 | 201036545 | 34 | 38593 | ||
| 2020-05-11 | 10-Q | FORM 10-Q | 0001104659-20-059569 | 001-35160 | 20865240 | 34 | 148417 | |||
| 2020-04-17 | 8-K | FORM 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-20-048209 | 001-35160 | 20799976 | 34 | 36776 | ||
| 2020-03-13 | 10-K | 10-K | 0001047469-20-001468 | 001-35160 | 20712929 | 34 | 1119668 | |||
| 2020-01-16 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-20-004743 | 001-35160 | 20531069 | 34 | 66213 | ||
| 2019-11-13 | 10-Q | 10-Q | 0001104659-19-063342 | 001-35160 | 191214331 | 34 | 285950 | |||
| 2019-10-17 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-19-054644 | 001-35160 | 191155330 | 34 | 64652 | ||
| 2019-08-09 | 10-Q | 10-Q | 0001104659-19-045108 | 001-35160 | 191013066 | 34 | 280887 | |||
| 2019-07-18 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-19-040942 | 001-35160 | 19961462 | 34 | 65056 | ||
| 2019-05-09 | 10-Q | 10-Q | 0001104659-19-028194 | 001-35160 | 19810558 | 34 | 202877 | |||
| 2019-04-18 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-19-022348 | 001-35160 | 19756086 | 34 | 61462 | ||
| 2019-03-12 | 10-K | 10-K | 0001047469-19-001134 | 001-35160 | 19675321 | 34 | 1109201 | |||
| 2019-02-08 | SC 13G | SC 13G | 0001193125-19-031425 | 005-86233 | 19577171 | 34 | 102303 | |||
| 2019-01-17 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-19-002290 | 001-35160 | 19531095 | 34 | 61993 | ||
| 2018-11-08 | 10-Q | 10-Q | 0001104659-18-066983 | 001-35160 | 181170022 | 34 | 302887 | |||
| 2018-10-18 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-18-062755 | 001-35160 | 181128538 | 34 | 62410 | ||
| 2018-08-10 | 10-Q | 10-Q | 0001104659-18-051181 | 001-35160 | 181008996 | 34 | 323844 | |||
| 2018-07-19 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-18-046028 | 001-35160 | 18960676 | 34 | 57875 | ||
| 2018-05-10 | 10-Q | 10-Q | 0001104659-18-032173 | 001-35160 | 18822801 | 34 | 198985 | |||
| 2018-04-19 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-18-025232 | 001-35160 | 18764009 | 34 | 57859 | ||
| 2018-03-15 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-18-017531 | 001-35160 | 18690586 | 34 | 34452 | ||
| 2018-03-14 | 10-K | 10-K | 0001047469-18-001645 | 001-35160 | 18689993 | 34 | 1123298 | |||
| 2018-01-18 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-18-002867 | 001-35160 | 18534236 | 34 | 58402 | ||
| 2017-11-09 | 10-Q | 10-Q | 0001104659-17-067406 | 001-35160 | 171191242 | 34 | 331956 | |||
| 2017-10-19 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-17-062956 | 001-35160 | 171144947 | 34 | 62073 | ||
| 2017-08-10 | 10-Q | 10-Q | 0001104659-17-051086 | 001-35160 | 171021985 | 34 | 374797 | |||
| 2017-07-20 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-17-046047 | 001-35160 | 17974751 | 34 | 64046 | 1 | 1 |
| 2017-05-11 | 10-Q | 10-Q | 0001104659-17-031952 | 001-35160 | 17835241 | 34 | 207301 | |||
| 2017-04-20 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-17-024907 | 001-35160 | 17773239 | 34 | 83035 | ||
| 2017-03-15 | 10-K | 10-K | 0001047469-17-001624 | 001-35160 | 17691769 | 34 | 1126610 | |||
| 2017-01-19 | 8-K | 8-K | 2.02,7.01,9.01 | 0001104659-17-003084 | 001-35160 | 17536206 | 34 | 64044 | ||
| 2016-11-09 | 10-Q | 10-Q | 0001104659-16-155875 | 001-35160 | 161984698 | 34 | 307744 | |||
| 2016-10-20 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-16-151196 | 001-35160 | 161944836 | 34 | 60181 | ||
| 2016-08-09 | 10-Q | 10-Q | 0001104659-16-138280 | 001-35160 | 161818013 | 34 | 323612 | |||
| 2016-07-20 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-16-133517 | 001-35160 | 161775584 | 34 | 61425 | ||
| 2016-05-10 | 10-Q | 10-Q | 0001104659-16-119729 | 001-35160 | 161635882 | 34 | 206128 | |||
| 2016-04-19 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-16-112489 | 001-35160 | 161579174 | 34 | 78548 | 1 | |
| 2016-03-15 | 10-K | 10-K | 0001047469-16-011179 | 001-35160 | 161507046 | 34 | 1130533 | 1 | ||
| 2016-01-19 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-16-090444 | 001-35160 | 161349054 | 34 | 59839 | ||
| 2015-11-05 | 10-Q | 10-Q | 0001104659-15-076268 | 001-35160 | 151201171 | 34 | 296473 | |||
| 2015-10-19 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-15-071374 | 001-35160 | 151164392 | 34 | 60004 | ||
| 2015-08-06 | 10-Q | 10-Q | 0001104659-15-057214 | 001-35160 | 151033862 | 34 | 291802 | |||
| 2015-07-16 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-15-051468 | 001-35160 | 15991797 | 34 | 61707 | ||
| 2015-05-07 | 10-Q | 10-Q | 0001104659-15-035648 | 001-35160 | 15842733 | 34 | 220823 | |||
| 2015-04-16 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-15-028009 | 001-35160 | 15775681 | 34 | 62938 | ||
| 2015-03-12 | 10-K | 10-K | 0001047469-15-002071 | 001-35160 | 15696043 | 34 | 1121224 | |||
| 2015-01-15 | 8-K | CURRENT REPORT OF MATERIAL EVENTS OR CORPORATE CHANGES | 2.02,9.01 | 0001104659-15-002654 | 001-35160 | 15530501 | 34 | 64016 | ||
| 2014-12-22 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-14-088094 | 001-35160 | 141301740 | 34 | 39116 | ||
| 2014-11-19 | UPLOAD | filename1.pdf | 0000000000-14-058441 | 36324 | ||||||
| 2014-11-06 | 10-Q | 10-Q | 0001104659-14-077713 | 001-35160 | 141200904 | 34 | 305240 | |||
| 2014-10-31 | CORRESP | filename1.htm | 0001104659-14-075582 | 25068 | ||||||
| 2014-10-22 | UPLOAD | filename1.pdf | 0000000000-14-052631 | 160852 | ||||||
| 2014-10-16 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-14-072024 | 001-35160 | 141159867 | 34 | 65371 | ||
| 2014-10-07 | CORRESP | filename1.htm | 0001193125-14-365213 | 51701 | ||||||
| 2014-09-24 | UPLOAD | filename1.pdf | 0000000000-14-047906 | 172058 | ||||||
| 2014-08-11 | SC 13G/A | KAYNE ANDERSON CAPITAL ADVISORS, LP SC 13GA 8-8-2014 (VOC ENERGY TRUST) | 0001140361-14-031610 | 005-86233 | 141028851 | 34 | 89784 | |||
| 2014-08-07 | 10-Q | QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTIONS 13 OR 15(D) | 0001104659-14-058279 | 001-35160 | 141024108 | 34 | 301416 | |||
| 2014-07-17 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-14-052021 | 001-35160 | 14980541 | 34 | 67224 | ||
| 2014-05-08 | 10-Q | 10-Q | 0001104659-14-036510 | 001-35160 | 14825209 | 34 | 234103 | |||
| 2014-04-17 | 8-K | CURRENT REPORT OF MATERIAL EVENTS OR CORPORATE CHANGES | 2.02,9.01 | 0001104659-14-028260 | 001-35160 | 14768845 | 34 | 66358 | ||
| 2014-03-13 | 10-K | 10-K | 0001047469-14-002323 | 001-35160 | 14691218 | 34 | 1002434 | |||
| 2014-02-05 | SC 13G/A | KAYNE ANDERSON CAPITAL ADVISORS LP SC 13G A NO 3 2-4-2014 (VOC ENERGY TRUST) | 0001140361-14-004559 | 005-86233 | 14573749 | 34 | 88351 | |||
| 2014-01-16 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-14-002803 | 001-35160 | 14532129 | 34 | 67754 | ||
| 2013-11-08 | 10-Q | 10-Q | 0001104659-13-082823 | 001-35160 | 131204782 | 34 | 322376 | |||
| 2013-10-17 | 8-K | CURRENT REPORT OF MATERIAL EVENTS OR CORPORATE CHANGES | 2.02,9.01 | 0001104659-13-076099 | 001-35160 | 131156508 | 34 | 69304 | ||
| 2013-08-08 | 10-Q | 10-Q | 0001104659-13-061731 | 001-35160 | 131022385 | 34 | 325173 | |||
| 2013-07-18 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-13-055127 | 001-35160 | 13974891 | 34 | 68824 | ||
| 2013-06-07 | SC 13G/A | KAYNE ANDERSON CAPITAL ADVISORS, LP SC 13GA NO 2 6-7-2013 (VOC ENERGY TRUST) | 0001140361-13-024573 | 005-86233 | 13900500 | 34 | 69185 | |||
| 2013-05-08 | 10-Q | 10-Q | 0001104659-13-038859 | 001-35160 | 13824727 | 34 | 251909 | |||
| 2013-04-18 | 8-K | CURRENT REPORT OF MATERIAL EVENTS OR CORPORATE CHANGES | 2.02,9.01 | 0001104659-13-030625 | 001-35160 | 13769305 | 34 | 66289 | ||
| 2013-03-15 | 10-K | 10-K | 0001047469-13-002842 | 001-35160 | 13694316 | 34 | 992647 | |||
| 2013-01-17 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-13-003192 | 001-35160 | 13534914 | 34 | 53737 | ||
| 2013-01-10 | SC 13G/A | KAYNE ANDERSON CAPITAL ADVISORS L.P SC 13G A #1 1-9-2013 (VOC ENERGY TRUST) | 0001140361-13-001627 | 005-86233 | 13521907 | 34 | 120667 | |||
| 2012-11-13 | 10-Q | QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTIONS 13 OR 15(D) | 0001104659-12-077283 | 001-35160 | 121197863 | 34 | 264805 | |||
| 2012-10-18 | 8-K | CURRENT REPORT OF MATERIAL EVENTS OR CORPORATE CHANGES | 2.02,9.01 | 0001104659-12-069871 | 001-35160 | 121150527 | 34 | 55748 | ||
| 2012-08-09 | 10-Q | QUARTERLY REPORT PURSUANT TO SECTIONS 13 OR 15(D) | 0001104659-12-056557 | 001-35160 | 121020561 | 34 | 239339 | |||
| 2012-07-19 | 8-K | CURRENT REPORT OF MATERIAL EVENTS OR CORPORATE CHANGES | 2.02,9.01 | 0001104659-12-049883 | 001-35160 | 12970163 | 34 | 53693 | ||
| 2012-05-14 | 10-Q | 10-Q | 0001104659-12-036796 | 001-35160 | 12837808 | 34 | 218885 | |||
| 2012-04-19 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-12-026503 | 001-35160 | 12768624 | 34 | 52142 | ||
| 2012-03-30 | 10-K | 10-K | 0001047469-12-003654 | 001-35160 | 12727367 | 34 | 1001637 | |||
| 2012-02-09 | SC 13G/A | KAYNE ANDERSON CAPITAL ADVISORS, L.P. SC 13G A #1 2-9-2012 (VOC ENERGY TRUST) | 0001140361-12-006477 | 005-86233 | 12586049 | 34 | 108035 | |||
| 2012-01-19 | 8-K | 8-K | 2.02,9.01 | 0001104659-12-002898 | 001-35160 | 12535213 | 34 | 54428 | ||
| 2011-11-14 | 10-Q | 10-Q | 0001104659-11-063971 | 001-35160 | 111203123 | 34 | 435254 | |||
| 2011-10-18 | 8-K | CURRENT REPORT OF MATERIAL EVENTS OR CORPORATE CHANGES | 2.02,9.01 | 0001104659-11-056568 | 001-35160 | 111145893 | 34 | 57757 | ||
| 2011-08-18 | SC 13D | SC 13D | 0000950123-11-078563 | 005-86233 | 111045704 | 34 | 54149 | |||
| 2011-08-15 | 10-Q | 10-Q | 0001104659-11-046993 | 001-35160 | 111036500 | 34 | 385273 | |||
| 2011-07-20 | 8-K | CURRENT REPORT OF MATERIAL EVENTS OR CORPORATE CHANGES | 2.02,9.01 | 0001104659-11-039955 | 001-35160 | 11978071 | 34 | 49448 | ||
| 2011-07-06 | SC 13G | a13gvoca.txt | 0001280577-11-000006 | 005-86233 | 11950807 | 34 | 16823 | |||
| 2011-06-17 | 10-Q | 10-Q | 0001104659-11-035408 | 001-35160 | 11918774 | 34 | 380470 | |||
| 2011-06-10 | SC 13G | KAYNE ANDERSON CAPITAL ADVISORS SC 13G 6-9-2011 (VOC ENERGY TRUST) | 0001140361-11-032415 | 005-86233 | 11905242 | 34 | 113781 | |||
| 2011-06-02 | SC 13G | a13gvoc.txt | 0001280577-11-000005 | 005-86233 | 11889414 | 34 | 16820 | |||
| 2011-05-19 | SC 13D | SC 13D | 0000950123-11-052049 | 005-86233 | 11857874 | 34 | 60375 | |||
| 2011-05-12 | 8-K | 8-K | 7.01 | 0001104659-11-028460 | 001-35160 | 11834399 | 34 | 21012 | ||
| 2011-05-10 | 8-K | 8-K | 1.01,3.02,5.03,7.01,9.01 | 0001104659-11-027690 | 001-35160 | 11826829 | 34 | 1278108 | ||
| 2011-05-05 | 424B1 | 424B1 | 0000950123-11-045680 | 333-171474 | 11815027 | 33 | 2809461 | |||
| 2011-05-04 | EFFECT | xslEFFECTX01/primary_doc.xml | S-1,,2011-05-04 13:00:00 | 9999999995-11-001389 | 333-171474 | 11812243 | 33 | 2324 | ||
| 2011-05-03 | CERTNYS | AUTO-GENERATED PAPER DOCUMENT | 9999999997-11-009765 | 001-35160 | 11006566 | 34 | 1227 | |||
| 2011-05-02 | CORRESP | filename1.htm | 0000950123-11-042785 | 5577 | ||||||
| 2011-05-02 | CORRESP | filename1.htm | 0000950123-11-042727 | 7502 | ||||||
| 2011-05-02 | 8-A12B | FORM 8-A12B | 0000950123-11-042722 | 001-35160 | 11799224 | 34 | 17201 | |||
| 2011-04-25 | S-1/A | FORM S-1/A | 0000950123-11-038420 | 333-171474 | 11776302 | 33 | 3679691 | |||
| 2011-04-22 | CORRESP | filename1.htm | 0000950123-11-038422 | 12004 | ||||||
| 2011-04-22 | UPLOAD | filename1.pdf | 0000000000-11-025314 | 56237 | ||||||
| 2011-04-13 | CORRESP | filename1.htm | 0000950123-11-035177 | 18221 | ||||||
| 2011-04-13 | S-1/A | S-1/A | 0000950123-11-035171 | 333-171474 | 11756457 | 33 | 3492382 | |||
| 2011-04-07 | UPLOAD | filename1.pdf | 0000000000-11-021788 | 63729 | ||||||
| 2011-03-23 | S-1/A | S-1/A | 0000950123-11-027887 | 333-171474 | 11705076 | 33 | 2984759 | |||
| 2011-03-22 | CORRESP | filename1.htm | 0000950123-11-027888 | 38123 | ||||||
| 2011-03-04 | UPLOAD | filename1.pdf | 0000000000-11-014004 | 71497 | ||||||
| 2011-02-10 | CORRESP | filename1.htm | 0000950123-11-011948 | 82125 | ||||||
| 2011-02-10 | S-1/A | S-1/A | 0000950123-11-011946 | 333-171474 | 11593791 | 33 | 3046758 | |||
| 2011-01-28 | UPLOAD | filename1.pdf | 0000000000-11-005914 | 87947 | ||||||
| 2010-12-30 | S-1 | FORM S-1 | 0000950123-10-117305 | 333-171474 | 101279138 | 33 | 4129013 |
SEC 404 https://data.sec.gov/api/xbrl/companyfacts/CIK0001505413.json
| Taxonomy | Tag | Label | Unit | Value | Start | End | FY | FP | Form | Filed | Accn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No XBRL companyfacts for this CIK. | |||||||||||